CALCIUM-IRON-MAGNESIUM WITH A,D,C TAB
Cette fiche ne constitue pas un avis médical. Consultez un professionnel de la santé avant utilisation.
Organisations
- Bioforce Canada Inc.propriétaire de marqueCAPreuve officielle
Identifiants
- DIN 02011352
Ingrédients
| Substance | Concentration | Base | Source |
|---|---|---|---|
| Acide ascorbique | 33.3 MG | TAB | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Calcium (Dolomite) | 333.3 MG | TAB | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Fer (Gluconate de fer) | 4 MG | TAB | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Magnésium (Dolomite) | 166.6 MG | TAB | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine A | 1333 UNIT | TAB | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine D3 | 133 UNIT | TAB | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
Provenance
Fiche produit importée depuis Santé Canada - Médicaments (Canada). Open Government Licence – Canada. Attribution requise : « Contient des informations visees par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. »
Consulter la source officielle ↗Source vérifiée le 2026-07-30
Aucun prix n'a encore été observé pour ce produit. Ajoutez une source ou une observation de prix pour commencer.