AS Herbal
Capsule
This product record does not constitute medical advice. Consult a healthcare professional before use.
Organizations
- Feng Li Natural Healing Ltd.brand ownerCAOfficial proof
Identifiers
- NPN 80062653
Ingredients
| Substance | Strength | Basis | Source |
|---|---|---|---|
| ATRACTYLODES MACROCEPHALA | 22.73 milligrams | - | Health Canada - LNHPD medicinal ingredients (Canada) |
| CITRUS RETICULATA | 45.45 milligrams | - | Health Canada - LNHPD medicinal ingredients (Canada) |
| Codonopsis pilosula | 22.73 milligrams | - | Health Canada - LNHPD medicinal ingredients (Canada) |
| GLYCYRRHIZA GLABRA | 22.73 milligrams | - | Health Canada - LNHPD medicinal ingredients (Canada) |
| OPHIOPOGON JAPONICUS | 45.45 milligrams | - | Health Canada - LNHPD medicinal ingredients (Canada) |
| Platycodon grandiflorus | 22.73 milligrams | - | Health Canada - LNHPD medicinal ingredients (Canada) |
| Polygala tenuifolia | 22.73 milligrams | - | Health Canada - LNHPD medicinal ingredients (Canada) |
| Rehmannia glutinosa | 37.88 milligrams | - | Health Canada - LNHPD medicinal ingredients (Canada) |
| Scrophularia ningpoensis | 22.73 milligrams | - | Health Canada - LNHPD medicinal ingredients (Canada) |
| Wolfiporia extensa | 22.73 milligrams | - | Health Canada - LNHPD medicinal ingredients (Canada) |
| Gelatins | - | - | Health Canada - LNHPD non-medicinal ingredients (Canada) |
Provenance
Product record imported from Health Canada - Natural health products (Canada). Open Government Licence – Canada. Attribution requise : « Contient des informations visees par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. »
View the official source ↗Source verified on 2026-07-31
No price has been observed for this product yet. Add a source or a price observation to get started.