POULTRY RX PWR
Cette fiche ne constitue pas un avis médical. Consultez un professionnel de la santé avant utilisation.
Organisations
- FEED-RITEpropriétaire de marqueCAPreuve officielle
Identifiants
- DIN 00405116
Ingrédients
| Substance | Concentration | Base | Source |
|---|---|---|---|
| D-pantothénate de calcium | 2 G | 113.6 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Acide folique | 225 MG | 113.6 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Sulfite acide de ménadione sodique | 100 MG | 113.6 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Acide nicotinique | 8 G | 113.6 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Pénicilline G potassique | 4000000 UNIT | 113.6 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Streptomycine (Sulfate de streptomycine) | 7.5 G | 113.6 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine A | 1000000 UNIT | 113.6 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine B1 | 375 MG | 113.6 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Acide 2-aminoéthanesulfonique | 1.5 MG | 113.6 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine B2 | 500 MG | 113.6 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Biotine | 540 MG | 113.6 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine D3 | 100000 UNIT | 113.6 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine E | 250 UNIT | 113.6 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
Provenance
Fiche produit importée depuis Santé Canada - Médicaments (Canada). Open Government Licence – Canada. Attribution requise : « Contient des informations visees par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. »
Consulter la source officielle ↗Source vérifiée le 2026-07-30
Aucun prix n'a encore été observé pour ce produit. Ajoutez une source ou une observation de prix pour commencer.