URATONEX
Cette fiche ne constitue pas un avis médical. Consultez un professionnel de la santé avant utilisation.
Organisations
- FLORA MANUFACTURING AND DISTRIBUTING LTD.propriétaire de marqueCAPreuve officielle
Identifiants
- DIN 02010631
Ingrédients
| Substance | Concentration | Base | Source |
|---|---|---|---|
| Betula pendula-folia | 360 MG | 1.7 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Fleur de bruyère commune | 72 MG | 1.7 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Equisetum arvense | 35 MG | 1.7 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| KNOT GRASS | 72 MG | 1.7 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Fleur de limettier | 72 MG | 1.7 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Persil | 90 MG | 1.7 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| SANDALWOOD WHITE | 72 MG | 1.7 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Bussérole | 270 MG | 1.7 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
Provenance
Fiche produit importée depuis Santé Canada - Médicaments (Canada). Open Government Licence – Canada. Attribution requise : « Contient des informations visees par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. »
Consulter la source officielle ↗Source vérifiée le 2026-07-30
Aucun prix n'a encore été observé pour ce produit. Ajoutez une source ou une observation de prix pour commencer.