VITA-SOL PWS
Cette fiche ne constitue pas un avis médical. Consultez un professionnel de la santé avant utilisation.
Organisations
- JAMP PHARMA CORPORATIONpropriétaire de marqueCAPreuve officielle
Identifiants
- DIN 00877166
Ingrédients
| Substance | Concentration | Base | Source |
|---|---|---|---|
| Biotine | 15.6 MG | 100 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| D-pantothénate de calcium | 1.2 G | 100 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Ménadione | 550 MG | 100 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Nicotinamide | 3.91 G | 100 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine A | 970000 UNIT | 100 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine B1 (Chlorhydrate de thiamine) | 185 MG | 100 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Acide 2-aminoéthanesulfonique | 3.15 MG | 100 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine B2 | 320 MG | 100 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) | 200 MG | 100 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine D3 | 253500 UNIT | 100 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine E | 780 UNIT | 100 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
Provenance
Fiche produit importée depuis Santé Canada - Médicaments (Canada). Open Government Licence – Canada. Attribution requise : « Contient des informations visees par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. »
Consulter la source officielle ↗Source vérifiée le 2026-07-30
Aucun prix n'a encore été observé pour ce produit. Ajoutez une source ou une observation de prix pour commencer.