HERBAL EXPECTORANT - CAP
Cette fiche ne constitue pas un avis médical. Consultez un professionnel de la santé avant utilisation.
Organisations
- JAMIESON LABORATORIES LTD.propriétaire de marqueCASource au registre ↗
Identifiants
- DIN 02223430
Ingrédients
| Substance | Concentration | Base | Source |
|---|---|---|---|
| ADENOPHORA | 39.06 MG | CAP | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| APRICOT | 31.25 MG | CAP | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Asparagus officinalis | 31.25 MG | CAP | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Citrus reticulata | 93.75 MG | CAP | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Gingembre | 39.06 MG | CAP | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Dioscorea oppositifolia | 15.63 MG | CAP | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| MULBERRY | 31.25 MG | CAP | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Ophiopogon japonicus | 46.88 MG | CAP | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Schizandre | 140.63 MG | CAP | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Scutellaire | 31.25 MG | CAP | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
Provenance
Fiche produit importée depuis Santé Canada - Médicaments (Canada). Open Government Licence – Canada. Attribution requise : « Contient des informations visées par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. »
Consulter la source officielle ↗Source vérifiée le 2026-07-30
Aucun prix n'a encore été observé pour ce produit. Ajoutez une source ou une observation de prix pour commencer.