Shi Liu Wei Liu Qi Yin
Powder
Cette fiche ne constitue pas un avis médical. Consultez un professionnel de la santé avant utilisation.
Organisations
- STPCA dba Sun Ten Laboratoriespropriétaire de marqueCASource au registre ↗
Identifiants
- NPN 80087815
Ingrédients
| Substance | Concentration | Base | Source |
|---|---|---|---|
| Angelica dahurica | 22.73 milligrams | - | Santé Canada - Ingrédients médicinaux LNHPD (Canada) |
| Angelica sinensis | 45.45 milligrams | - | Santé Canada - Ingrédients médicinaux LNHPD (Canada) |
| Citrus aurantium | 22.73 milligrams | - | Santé Canada - Ingrédients médicinaux LNHPD (Canada) |
| Glycyrrhiza uralensis | 22.73 milligrams | - | Santé Canada - Ingrédients médicinaux LNHPD (Canada) |
| Magnolia officinalis var. biloba | 22.73 milligrams | - | Santé Canada - Ingrédients médicinaux LNHPD (Canada) |
| Coptis chinensis | 45.45 milligrams | - | Santé Canada - Ingrédients médicinaux LNHPD (Canada) |
| 1,3,7-triméthylxanthine | 45.45 milligrams | - | Santé Canada - Ingrédients médicinaux LNHPD (Canada) |
| Perilla frutescens | 22.73 milligrams | - | Santé Canada - Ingrédients médicinaux LNHPD (Canada) |
| Asparagus cochinchinensis | 45.45 milligrams | - | Santé Canada - Ingrédients médicinaux LNHPD (Canada) |
| Saussurea costus | 22.73 milligrams | - | Santé Canada - Ingrédients médicinaux LNHPD (Canada) |
| Amidon de maïs | - | - | Santé Canada - Ingrédients non médicinaux LNHPD (Canada) |
Provenance
Fiche produit importée depuis Santé Canada - Produits de santé naturels (Canada). Open Government Licence – Canada. Attribution requise : « Contient des informations visées par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. »
Consulter la source officielle ↗Source vérifiée le 2026-07-31
Aucun prix n'a encore été observé pour ce produit. Ajoutez une source ou une observation de prix pour commencer.
Pourquoi vous voyez ceci
Classé comme Plantes et herbes - Déduit par une règle documentée et reproductible (confiance 70%)
- lnhpd_id:
- 23006763
- rule_name:
- latin_binomial_pattern
- matched_term:
- Citrus aurantium
- ingredient_names:
- Citrus aurantium, Cinnamomum aromaticum, Platycodon grandiflorus, Panax ginseng, Angelica sinensis, Saussurea costus, Astragalus membranaceus, Saposhnikovia divaricata, Angelica dahurica, Ligusticum sinense cv. chuanxiong, Magnolia officinalis var. biloba, Perilla frutescens, Paeonia lactiflora, Lindera aggregata, Areca catechu, Glycyrrhiza uralensis
Source: health_canada_lnhpd · lnhpd-rules-v3 · 2026-08-23