POLY VITA PEN STREP
Cette fiche ne constitue pas un avis médical. Consultez un professionnel de la santé avant utilisation.
Organisations
- P.V.U., DIVISION OF VÉTOQUINOL N.-A. INC.propriétaire de marqueCAPreuve officielle
Identifiants
- DIN 00159557
Ingrédients
| Substance | Concentration | Base | Source |
|---|---|---|---|
| D-pantothénate de calcium | 1.056 G | 454 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Sulfite acide de ménadione sodique | 1.056 G | 454 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Acide nicotinique | 6.336 G | 454 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Pénicilline G procaïne | 14.4 G | 454 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Streptomycine (Sulfate de streptomycine) | 43.2 G | 454 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine A | 2112000 UNIT | 454 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Acide 2-aminoéthanesulfonique | 6.336 MG | 454 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine B2 | 1.584 G | 454 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine D3 | 1056000 UNIT | 454 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
| Vitamine E | 528 UNIT | 454 G | Santé Canada - Ingrédients BDPP (Canada) |
Provenance
Fiche produit importée depuis Santé Canada - Médicaments (Canada). Open Government Licence – Canada. Attribution requise : « Contient des informations visees par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. »
Consulter la source officielle ↗Source vérifiée le 2026-07-30
Aucun prix n'a encore été observé pour ce produit. Ajoutez une source ou une observation de prix pour commencer.